泉州人才市場網(wǎng) (http://jyrc.qzrs.gov.cn) | 網(wǎng)站首頁 打印簡歷 添加到人才庫 發(fā)短消息 加為好友 |
鄭青的個人簡歷
更新日期:2024-12-06
學(xué)歷:本科 工作經(jīng)驗:10年以上 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實姓名: | 鄭青 | 性別: | 男 | ![]() |
年齡: | 47 歲 | 身高: | 165CM | |
婚姻狀況: | 已婚 | 戶籍所在: | 福建省政和縣 | |
最高學(xué)歷: | 本科 | 工作經(jīng)驗: | 10年以上 | |
聯(lián)系地址: | 泉州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)寶嘉青年社區(qū) | 瀏覽次數(shù): | 次 | |
刷新時間: | 2024-12-06 | 簡歷等級: | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | 財務(wù)經(jīng)理 |
期望崗位性質(zhì): | 全職 |
期望工作地: | 泉州市 |
期望月薪: | 1萬以上/月 |
期望從事的崗位: | 財務(wù)經(jīng)理,賬務(wù)經(jīng)理/主管,會計主管,會計,稅務(wù)經(jīng)理/主管 |
期望從事的行業(yè): | 互聯(lián)網(wǎng)/電子商務(wù),貿(mào)易/進出口,機械/設(shè)備/重工,物業(yè)管理/商業(yè)中心,交通/運輸/物流 |
技能特長 | |
技能特長: | ▲多年的大中型企業(yè)和上市公司財務(wù)實戰(zhàn)經(jīng)驗,包括進出口制造業(yè)、商貿(mào)和電商行業(yè)等 ▲精通企業(yè)財務(wù)的全模塊管理,擅長財務(wù)數(shù)據(jù)分析并提出經(jīng)營優(yōu)化策略,熟悉企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理和財務(wù)體系,財務(wù)制度的建立,熟悉國家稅收法規(guī) ▲參與財務(wù)信息化建設(shè),包括流程,模板和接口對接等 ▲性格踏實穩(wěn)重,勤奮務(wù)實,終身學(xué)習(xí)的實踐者 |
教育經(jīng)歷 | |
國家開放大學(xué) (本科) | |
起止年月: | 2024年2月至2026年7月 |
學(xué)校名稱: | 國家開放大學(xué) |
專業(yè)名稱: | 財務(wù) |
獲得學(xué)歷: | 本科 |
福建廣播電視大學(xué) (大專) | |
起止年月: | 2009年9月至2012年7月 |
學(xué)校名稱: | 福建廣播電視大學(xué) |
專業(yè)名稱: | 財務(wù) |
獲得學(xué)歷: | 大專 |
工作經(jīng)歷 | |
傳化智聯(lián)股份有限公司 - 財務(wù)主管 | |
起止日期: | 2006年2月至2017年7月 |
企業(yè)名稱: | 傳化智聯(lián)股份有限公司 |
從事職位: | 財務(wù)主管 |
業(yè)績表現(xiàn): | 一、全面預(yù)算從0-1經(jīng)過兩年時間走上系統(tǒng)與規(guī)范 二、金蝶EAS系統(tǒng)與SAP系統(tǒng)切換工作,從前期培訓(xùn)、初始化,錄入數(shù)據(jù)直至兩套系統(tǒng)無差異 三、應(yīng)收賬款系統(tǒng)規(guī)范管理 |
企業(yè)介紹: | 傳化股份(002010)A股上市公司,公司現(xiàn)有員工900人,主要是生產(chǎn)和銷售印染助劑材料,業(yè)務(wù)遍布全球130多個國家,公司年營收30個億,1986年創(chuàng)建工廠,2004年在深圳交易所上市,2015年與傳化物流重組。傳化集團是多元化、多品牌產(chǎn)業(yè)集團。 |
福建中康互聯(lián)網(wǎng)有限責(zé)任公司 - 財務(wù)經(jīng)理 | |
起止日期: | 2017年10月至2021年12月 |
企業(yè)名稱: | 福建中康互聯(lián)網(wǎng)有限責(zé)任公司 |
從事職位: | 財務(wù)經(jīng)理 |
業(yè)績表現(xiàn): | 一、各經(jīng)營主體核算體系的搭建 二、財務(wù)分析框架體系的搭建 三、財務(wù)流程,制度的建立 四、財務(wù)預(yù)算、考核體系的搭建 |
企業(yè)介紹: | 中康互聯(lián)網(wǎng)公司是新華旭集團旗下子公司,業(yè)務(wù)涵蓋生活服務(wù)、生鮮超市、自營品牌和區(qū)塊鏈技術(shù)等板塊。 |
福建田中機械科技股份有限公司 - 財務(wù)經(jīng)理 | |
起止日期: | 2022年1月至2024年1月 |
企業(yè)名稱: | 福建田中機械科技股份有限公司 |
從事職位: | 財務(wù)經(jīng)理 |
業(yè)績表現(xiàn): | (一)2023年企業(yè)技術(shù)中心申報成功 (二)上市公司標準化賬套建立 (三)金蝶云星空標準賬套上線 (四)出口退稅跨大類稅局協(xié)查通過 (五)亂賬清理到位 |
企業(yè)介紹: | 創(chuàng)建于1999年,2009年股改,于2016年9月成功掛牌上市新三板(839224),是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及科技咨詢?yōu)橐惑w的專業(yè)從事各種汽車及機械橡膠減震品等配件的高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品有:扭力膠芯、推力桿總成、減震膠墊等汽車配件以及引導(dǎo)輪、支重輪、托鏈輪、齒圈、鏈條等工程機械配件。 年營收2億元,現(xiàn)有員工200人, |
培訓(xùn)經(jīng)歷 | |
沒有填寫培訓(xùn)經(jīng)歷。 |
聯(lián)系方式 |