泉州人才市場(chǎng)網(wǎng) (http://jyrc.qzrs.gov.cn) | 網(wǎng)站首頁 打印簡(jiǎn)歷 添加到人才庫 發(fā)短消息 加為好友 |
蘇**的個(gè)人簡(jiǎn)歷
更新日期:2015-11-17
學(xué)歷:本科 工作經(jīng)驗(yàn):1年以下 瀏覽:次 |
||||
基本信息 | ||||
真實(shí)姓名: | 蘇** | 性別: | 女 | ![]() |
年齡: | 32 歲 | 身高: | 160CM | |
婚姻狀況: | 未婚 | 戶籍所在: | 福建南安 | |
最高學(xué)歷: | 本科 | 工作經(jīng)驗(yàn): | 1年以下 | |
聯(lián)系地址: | 福建省南安市康美鎮(zhèn)東旭村大坂尾2號(hào) | 瀏覽次數(shù): | 次 | |
刷新時(shí)間: | 2015-11-17 | 簡(jiǎn)歷等級(jí): | 普通 |
求職意向 | |
最近工作過的職位: | 財(cái)務(wù)助理 |
期望崗位性質(zhì): | 全職 |
期望工作地: | 福建省/泉州市 |
期望月薪: | 3000~5000元/月 |
期望從事的崗位: | 財(cái)務(wù)分析師,會(huì)計(jì),出納,審計(jì),統(tǒng)計(jì),稅務(wù)專員/助理,其他財(cái)務(wù)類職位 |
期望從事的行業(yè): | 會(huì)計(jì)/審計(jì),貿(mào)易/進(jìn)出口,批發(fā)/零售,航天/航空,其他行業(yè) |
技能特長(zhǎng) | |
技能特長(zhǎng): | 應(yīng)屆畢業(yè)生,有相對(duì)豐富的實(shí)習(xí)經(jīng)歷。懂得用友、金蝶軟件的基本操作和運(yùn)用,能夠完成一般的記賬,報(bào)表編制和反記賬;除Office外,還掌握SPSS、Access、Photoshop等其他技能軟件的操作。 |
教育經(jīng)歷 | |
莆田學(xué)院 (本科) | |
起止年月: | 2012年9月至2016年7月 |
學(xué)校名稱: | 莆田學(xué)院 |
專業(yè)名稱: | 財(cái)務(wù)管理 |
獲得學(xué)歷: | 本科 |
工作經(jīng)歷 | |
莆田市順豐速運(yùn)有限公司 - 財(cái)務(wù)助理 | |
起止日期: | 2015年6月至2015年11月 |
企業(yè)名稱: | 莆田市順豐速運(yùn)有限公司 |
從事職位: | 財(cái)務(wù)助理 |
業(yè)績(jī)表現(xiàn): | 1、負(fù)責(zé)銀行回單的打印以及銀行對(duì)賬單的核對(duì); 2、負(fù)責(zé)在系統(tǒng)上核對(duì)實(shí)存現(xiàn)金表,并根據(jù)核對(duì)的結(jié)果整理憑證; 3、負(fù)責(zé)普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票的開具,同時(shí)也協(xié)助到國稅買發(fā)票; 4、定期、及時(shí)地將所收到的各個(gè)省份的發(fā)票進(jìn)行錄入和整理分類; 5、配合、協(xié)助其他部門共同完成工作,例如參與庫存的盤點(diǎn)監(jiān)督、資產(chǎn)變賣登記等。 |
企業(yè)介紹: | 1993年,順豐速運(yùn)誕生于廣東順德。自成立以來,順豐始終專注于服務(wù)質(zhì)量的提升,不斷滿足市場(chǎng)的需求,在中國(含港、澳、臺(tái)地區(qū))建立了龐大的信息采集、市場(chǎng)開發(fā)、物流配送、快件收派等業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。與此同時(shí),順豐積極拓展國際件服務(wù),目前已開通美國、日本、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、澳大利亞等國家的快遞服務(wù)。 截至2014年12月,順豐已擁有近34萬名員工。 |
福建南安農(nóng)村商業(yè)銀行康美支行 - 實(shí)習(xí)生 | |
起止日期: | 2015年2月至2015年3月 |
企業(yè)名稱: | 福建南安農(nóng)村商業(yè)銀行康美支行 |
從事職位: | 實(shí)習(xí)生 |
業(yè)績(jī)表現(xiàn): | 從大一開始就有跟隨銀行客戶經(jīng)理走訪村鎮(zhèn)企業(yè)家,協(xié)助其工作。在2015年春節(jié)期間參加農(nóng)商銀行“愛上農(nóng)商”寒假社會(huì)實(shí)踐活動(dòng),工作內(nèi)容為金融下鄉(xiāng)、接受客戶關(guān)于金融方面的咨詢并解答、幫助客戶了解和使用金融產(chǎn)品、整理文件等。 |
企業(yè)介紹: | 銀行 |
奧通市場(chǎng)調(diào)研中心(泉州) - 市場(chǎng)問卷甄別員、訪問員 | |
起止日期: | 2013年7月至2013年8月 |
企業(yè)名稱: | 奧通市場(chǎng)調(diào)研中心(泉州) |
從事職位: | 市場(chǎng)問卷甄別員、訪問員 |
業(yè)績(jī)表現(xiàn): | 1、篩選問卷、對(duì)客戶進(jìn)行訪問調(diào)查; 2、收集相關(guān)的客戶信息,整理錄入; 3、接受公司相關(guān)的培訓(xùn),提高工作技能; |
企業(yè)介紹: | 是福建省一家專業(yè)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu),由國內(nèi)最早從事該行業(yè)的專家顧問創(chuàng)建。 |
培訓(xùn)經(jīng)歷 | |
莆田學(xué)院 - 會(huì)計(jì)電算化、手工記賬 | |
起止日期: | 2013年3月至2015年1月 |
培訓(xùn)機(jī)構(gòu): | 莆田學(xué)院 |
培訓(xùn)課程: | 會(huì)計(jì)電算化、手工記賬 |
培訓(xùn)描述: | 在校期間,每學(xué)期都會(huì)有1-2周的會(huì)計(jì)實(shí)訓(xùn),主要讓我們掌握電腦記賬和手工記賬的基本流程和操作,將書本知識(shí)和實(shí)踐結(jié)合運(yùn)用。其中,手工記賬實(shí)訓(xùn)不僅要完成憑證的填制、建賬和記賬,還有要完成憑證的裝訂、檔案的填寫。另外,本人也選修過會(huì)計(jì)電算化,懂得用友、金蝶軟件的基本操作和運(yùn)用,能夠完成一般的記賬,報(bào)表編制和反記賬。 |
聯(lián)系方式 |